Nutflansch DIN

Hersteller

Auch in kurzer Hygieneausführung nach DIN 11853 und E-polierter Ausführung erhältlich.

Norm:
DIN 11864-2A
Oberfläche innen:
0,8µ
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
10289264 DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 10 1.4404 13 x 1,5 41,5 54  28,82  24,38  22,64 1  
10189001 DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 15 1.4404 19 x 1,5 41,5 59  22,78  19,28  17,90 1  
10289416 DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 20 1.4404 23 x 1,5 41,5 64  30,58  25,88  24,03 1  
10189002 DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 25 1.4404 29 x 1,5 41,5 70  31,18  26,38  24,50 1  
10189003 DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 32 1.4404 35 x 1,5 46,5 76  24,60  20,82  19,33 1  
10189004 DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 40 1.4404 41 x 1,5 46,5 82  38,51  32,58  30,26 1  
10189005 DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 50 1.4404 53 x 1,5 46,5 94  29,62  25,06  23,27 1  
10189006 DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= 0 65 1.4404 70 x 2,0 55,5 113  38,38  32,48  30,16 1  
10189007 DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= 0 80 1.4404 85 x 2,0 59,5 133  52,51  44,43  41,26 1  
10189008 DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= Nutflansch DIN DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= 100 1.4404 104 x 2,0 59,5 159  72,78  61,58  57,19 1  
10289295 DN125 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= Nutflansch DIN DN125 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= 125 1.4404 129 x 2,0 61,5 183  120,75  102,17  94,87 1  
10289417 DN150 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= Nutflansch DIN DN150 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= 150 1.4404 154 x 2,0 61,5 213  171,33  144,97  134,61 1  
30637055 DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 10 1.4435 13 x 1,5 41,5 54  44,24  37,43  34,76 1  
30589010 DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 15 1.4435 19 x 1,5 41,5 59  47,80  40,45  37,56 1  
30637058 DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 20 1.4435 23 x 1,5 41,5 64  50,80  42,98  39,91 1  
30599636 DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:41,5mm Ra innen <= 0 25 1.4435 29 x 1,5 41,5 70  52,00  44,00  40,86 1  
30637061 DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 32 1.4435 35 x 1,5 46,5 76  56,67  47,95  44,53 1  
30637064 DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 40 1.4435 41 x 1,5 46,5 82  61,02  51,63  47,94 1  
30637067 DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:46,5mm Ra innen <= 0 50 1.4435 53 x 1,5 46,5 94  68,27  57,77  53,64 1  
30637070 DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= 0 65 1.4435 70 x 2,0 55,5 133  87,33  73,89  68,61 1  
30637073 DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= 0 Nutflansch DIN DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= 0 80 1.4435 85 x 2,0 59,5 133  104,58  88,49  82,17 1  
30637076 DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= Nutflansch DIN DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:59,5mm Ra innen <= 100 1.4435 104 x 2,0 59,5 159  141,04  119,34  110,81 1  
30637079 DN125 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= Nutflansch DIN DN125 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= 125 1.4435 129 x 2,0 61,5 183  429,51  363,43  337,47 1  
30637082 DN150 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= Nutflansch DIN DN150 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:61,5mm Ra innen <= 150 1.4435 154 x 2,0 61,5 213  578,07  489,14  454,20 1  
Druckansicht